CLASSIFICA SERIE C FEMMINILE LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Nuova Pallavolo Collemarino Asd | 18 |
2 | Blu 3 Professional -castelferretti | 17 |
3 | Virtus Fano | 16 |
4 | Line Office Real Bottega Volley | 13 |
5 | Em Company Azzurra Volley | 12 |
6 | We Plan Cus Ancona | 10 |
7 | Gioca Volley Team Urbino | 7 |
8 | Cope-cesaroni Acqualagna | 5 |
9 | Glasstech Volley Pesaro | 3 |
10 | Ciu Ciu Offida Volley | 1 |
CLASSIFICA 2° DIV. FEMM. BATTISTINI AUTOTRASPORTI - GIRONE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Adriatica Volley | 15 |
2 | Montegranaro Volley Pesaro | 6 |
3 | Asd Volleyball Mondolfo | 4 |
4 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 4 |
5 | Virtus Fano | 2 |
6 | Battistini Autotrasporti Real Bottega | 2 |
CLASSIFICA UNDER 16 NICO - GIRONE 1 B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Mvp-u16 | 9 |
2 | Blu Volley Pesaro Dany | 9 |
3 | Adriatica Volley Bianco | 6 |
4 | Virtus Fano Blu | 2 |
5 | Volley Pesaro Miriam | 1 |
6 | Real Bottega Volley-nico | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMMINILE ELISA- GIRONE 1 A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Megabox - Vallefoglia | 9 |
2 | Volley Pesaro Waves | 6 |
3 | Team 80 Gabicce-gradara | 6 |
4 | Real Bottega Volley-elisa | 6 |
5 | Tml Volley Mercatinese | 0 |
6 | Virtus Fano Bianca | 0 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMMINILE GIRONE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Real Bottega Volley | 9 |
2 | Volley Pesaro Pietro | 8 |
3 | Team 80 Gabicce-gradara | 7 |
4 | Blu Volley Pesaro | 3 |
5 | Adriatica Volley Bianco | 0 |
6 | Tml Volley Mercatinese | 0 |
METEO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6848 | 12/10/2024 17:30 |
SAB GROUP RUBICONE FC | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | 3-0 | 25-18 25-13 25-17 |
2 | 6856 | 23/10/2024 20:45 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | ROMAGNA BANCA BELLARIA IGEA RN | 3-1 | 25-19 25-22 22-25 25-22 |
3 | 6862 | 26/10/2024 17:30 |
LA NEF RE SALMONE AN | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | 3-0 | 27-25 25-15 25-11 |
4 | 6869 | 02/11/2024 17:00 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | VOLLEY GAME T-TRADE GROUP AN | 3-1 | 29-27 23-25 25-17 25-18 |
5 | 6876 | 09/11/2024 18:00 |
SIOS NOVAVETRO MC | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | 2-3 | 19-25 25-22 20-25 27-25 13-15 |
6 | 6884 | 16/11/2024 17:00 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | ASD MONTORIO VOLLEY TE | 0-3 | 23-25 23-25 19-25 |
7 | 6892 | 23/11/2024 18:00 |
QUERZOLI VOLLEY FORLÌ SRL FC | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | Da disputare
|
|
8 | 6898 | 30/11/2024 17:00 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | PRIME CLEANING RICCIONE VOL.RN | Da disputare
|
|
9 | 6904 | 07/12/2024 17:00 |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY PG | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | Da disputare
|
|
10 | 6911 | 14/12/2024 17:30 |
PROMOPHARMA RSM RN | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | Da disputare
|
|
11 | 6918 | 21/12/2024 17:00 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | PALLAVOLO SABINI AN | Da disputare
|
|
12 | 6927 | 12/01/2025 17:00 |
NOVAVOLLEY LORETO 2014 AN | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | Da disputare
|
|
13 | 6933 | 18/01/2025 17:00 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | PAOLONI MACERATA MC | Da disputare
|
|
14 | 6939 | 01/02/2025 17:00 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | SAB GROUP RUBICONE FC | Da disputare
|
|
15 | 6947 | 08/02/2025 20:30 |
ROMAGNA BANCA BELLARIA IGEA RN | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | Da disputare
|
|
16 | 6953 | 15/02/2025 17:00 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | LA NEF RE SALMONE AN | Da disputare
|
|
17 | 6960 | 01/03/2025 18:00 |
VOLLEY GAME T-TRADE GROUP AN | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | Da disputare
|
|
18 | 6967 | 08/03/2025 17:00 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | SIOS NOVAVETRO MC | Da disputare
|
|
19 | 6975 | 15/03/2025 17:00 |
ASD MONTORIO VOLLEY TE | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | Da disputare
|
|
20 | 6983 | 22/03/2025 17:00 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | QUERZOLI VOLLEY FORLÌ SRL FC | Da disputare
|
|
21 | 6989 | 29/03/2025 18:00 |
PRIME CLEANING RICCIONE VOL.RN | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | Da disputare
|
|
22 | 6995 | 05/04/2025 17:00 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PG | Da disputare
|
|
23 | 7002 | 12/04/2025 17:00 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | PROMOPHARMA RSM RN | Da disputare
|
|
24 | 7009 | 26/04/2025 18:00 |
PALLAVOLO SABINI AN | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | Da disputare
|
|
25 | 7018 | 03/05/2025 17:30 |
BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | NOVAVOLLEY LORETO 2014 AN | Da disputare
|
|
26 | 7024 | 10/05/2025 17:30 |
PAOLONI MACERATA MC | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA NEF RE SALMONE AN | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3,6 | 543 | 476 | 1,14 | 0 |
2 | SAB GROUP RUBICONE FC | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2 | 486 | 440 | 1,1 | 0 |
3 | NOVAVOLLEY LORETO 2014 AN | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,75 | 518 | 485 | 1,07 | 0 |
4 | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PG | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,56 | 532 | 484 | 1,1 | 0 |
5 | PALLAVOLO SABINI AN | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,56 | 539 | 498 | 1,08 | 0 |
6 | PROMOPHARMA RSM RN | 11 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 1,27 | 551 | 529 | 1,04 | 0 |
7 | QUERZOLI VOLLEY FORLÌ SRL FC | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 14 | 0,86 | 538 | 568 | 0,95 | 0 |
8 | PAOLONI MACERATA MC | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0,85 | 515 | 524 | 0,98 | 0 |
9 | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0,69 | 475 | 506 | 0,94 | 0 |
10 | VOLLEY GAME T-TRADE GROUP AN | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 13 | 0,92 | 560 | 553 | 1,01 | 0 |
11 | ASD MONTORIO VOLLEY TE | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0,77 | 495 | 523 | 0,95 | 0 |
12 | PRIME CLEANING RICCIONE VOL.RN | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0,71 | 521 | 554 | 0,94 | 0 |
13 | SIOS NOVAVETRO MC | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 0,47 | 537 | 588 | 0,91 | 0 |
14 | ROMAGNA BANCA BELLARIA IGEA RN | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,22 | 457 | 539 | 0,85 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager