CLASSIFICA SERIE C FEMMINILE LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Nuova Pallavolo Collemarino Asd | 18 |
2 | Blu 3 Professional -castelferretti | 17 |
3 | Virtus Fano | 16 |
4 | Line Office Real Bottega Volley | 13 |
5 | Em Company Azzurra Volley | 12 |
6 | We Plan Cus Ancona | 10 |
7 | Gioca Volley Team Urbino | 7 |
8 | Cope-cesaroni Acqualagna | 5 |
9 | Glasstech Volley Pesaro | 3 |
10 | Ciu Ciu Offida Volley | 1 |
CLASSIFICA 2° DIV. FEMM. BATTISTINI AUTOTRASPORTI - GIRONE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Adriatica Volley | 15 |
2 | Montegranaro Volley Pesaro | 6 |
3 | Asd Volleyball Mondolfo | 4 |
4 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 4 |
5 | Virtus Fano | 2 |
6 | Battistini Autotrasporti Real Bottega | 2 |
CLASSIFICA UNDER 16 NICO - GIRONE 1 B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Mvp-u16 | 9 |
2 | Blu Volley Pesaro Dany | 9 |
3 | Adriatica Volley Bianco | 6 |
4 | Virtus Fano Blu | 2 |
5 | Volley Pesaro Miriam | 1 |
6 | Real Bottega Volley-nico | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMMINILE ELISA- GIRONE 1 A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Megabox - Vallefoglia | 9 |
2 | Volley Pesaro Waves | 6 |
3 | Team 80 Gabicce-gradara | 6 |
4 | Real Bottega Volley-elisa | 6 |
5 | Tml Volley Mercatinese | 0 |
6 | Virtus Fano Bianca | 0 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMMINILE GIRONE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Real Bottega Volley | 9 |
2 | Volley Pesaro Pietro | 8 |
3 | Team 80 Gabicce-gradara | 7 |
4 | Blu Volley Pesaro | 3 |
5 | Adriatica Volley Bianco | 0 |
6 | Tml Volley Mercatinese | 0 |
METEO
MAIN SPONSOR
I NOSTRI AMICI
CLASSIFICA SERIE B MASCHILE BATTISTELLI COMPRESSORI REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE E
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LA NEF RE SALMONE AN | 16 |
2 | SAB GROUP RUBICONE FC | 13 |
3 | NOVAVOLLEY LORETO 2014 AN | 12 |
4 | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PG | 12 |
5 | PALLAVOLO SABINI AN | 12 |
6 | PROMOPHARMA RSM RN | 11 |
7 | QUERZOLI VOLLEY FORLÌ SRL FC | 8 |
8 | PAOLONI MACERATA MC | 8 |
9 | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | 8 |
10 | VOLLEY GAME T-TRADE GROUP AN | 8 |
11 | ASD MONTORIO VOLLEY TE | 8 |
12 | PRIME CLEANING RICCIONE VOL.RN | 7 |
13 | SIOS NOVAVETRO MC | 3 |
14 | ROMAGNA BANCA BELLARIA IGEA RN | 0 |
CLASSIFICA SERIE D MASCHILE DAPHNE REAL BOTTEGA VOLLEY-GIRONE A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Accademia | 18 |
2 | Siom Volley Jesi | 17 |
3 | Valvolley Valentini | 16 |
4 | Boss Volley | 13 |
5 | Volley3 | 10 |
6 | A.s.d. Apav Calcinelli Lucrezia | 10 |
7 | Montesi Pesaro | 9 |
8 | Us Pallavolo Senigallia | 8 |
9 | Daphne Real Bottega Volley | 3 |
10 | Pallavolo Sabini D | 1 |
PRIMA DIVISIONE MASCHILE - GIRONE UNICO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Montesi Gold | 10 |
2 | Virtus Fano | 10 |
3 | Montesi Blu | 5 |
4 | Dream Volley Fermignano | 4 |
5 | Montesi Simbiosi | 4 |
6 | Real Bottega Volley | 3 |
7 | A.s.d. Apav Calcinelli Lucrezia | 0 |
CLASSIFICA UNDER 17 MASCHILE GIRONE UNICO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Virtus Fano | 9 |
2 | Montesi Max | 8 |
3 | Virtus Fano Cesa | 4 |
4 | Virtus Fano Nico | 4 |
5 | Real Bottega Volley | 3 |
6 | Montesi Cami | 2 |
7 | Virtus Fano Marci | 0 |
8 | Apav-borgo | 0 |
CLASSIFICA UNDER 15 MASCHILE - GIRONE UNICO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Virtus Fano | 9 |
2 | Effecci Costruzioni | 6 |
3 | Borgo-apav | 5 |
4 | Montesi Max | 4 |
5 | Real Bottega Volley | 3 |
6 | Montesi Cami | 0 |
LINK UTILI
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager