CLASSIFICA SERIE C FEMM. LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Nuova Pallavolo Collemarino Asd | 44 |
2 | Blu 3 Professional -castelferretti | 35 |
3 | Virtus Fano | 35 |
4 | Em Company Azzurra Volley | 26 |
5 | Line Office Real Bottega Volley | 25 |
6 | Gioca Volley Team Urbino | 21 |
7 | We Plan Cus Ancona | 17 |
8 | Glasstech Volley Pesaro | 15 |
9 | Ciu Ciu Offida Volley | 13 |
10 | Cope-cesaroni Acqualagna | 9 |
CLASSIFICA 2° DIV. FEMM. BATTISTINI AUTOTRASPORTI - GIRONE 2B _ SECONDA FASE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Real-uau Volley | 3 |
2 | Asd Volleyball Mondolfo | 2 |
3 | Edp Studio Commerciale Acqualagna | 1 |
4 | Battistini Autotrasporti Real Bottega | 0 |
5 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 0 |
6 | Dream Volley Fermignano | 0 |
CLASSIFICA 3° DIV. FEMM. ANITA - GIRONE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Adriatica Volley Bianco | 21 |
2 | Volley Pesaro Waves | 13 |
3 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 12 |
4 | Elettrica Colli Al Metauro | 12 |
5 | Montegranaro Volley Pesaro | 12 |
6 | Virtus Fano Rossa | 10 |
7 | Real Bottega Volley-anita | 4 |
8 | Asd Vbm Procioni | 0 |
CLASSIFICA 3° DIV. FEMM. ROBI - GIRONE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Asd Vbm Senior | 20 |
2 | Digito | 14 |
3 | Saper Volley | 13 |
4 | Virtus Fano | 12 |
5 | Co.lor. Volley | 12 |
6 | Asd Volleyball Mondolfo | 10 |
7 | Adriatica Volley Azzurro | 3 |
8 | Real Bottega Volley-robi | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMM. ELISA - GIRONE 1 A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Megabox - Vallefoglia | 22 |
2 | Team 80 Gabicce-gradara | 17 |
3 | Real Bottega Volley-elisa | 15 |
4 | Volley Pesaro Waves | 12 |
5 | Virtus Fano Bianca | 3 |
6 | Tml Volley Mercatinese | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMM. NICO - GIRONE 1 B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Mvp-u16 | 24 |
2 | Blu Volley Pesaro Dany | 21 |
3 | Adriatica Volley Bianco | 13 |
4 | Virtus Fano Blu | 7 |
5 | Volley Pesaro Miriam | 6 |
6 | Real Bottega Volley-nico | 1 |
CLASSIFICA UNDER 14 FEMM. GIRONE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Volley Pesaro Pietro | 20 |
2 | Team 80 Gabicce-gradara | 16 |
3 | Real Bottega Volley | 15 |
4 | Blu Volley Pesaro | 12 |
5 | Adriatica Volley Bianco | 3 |
6 | Tml Volley Mercatinese | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMM. GIRONE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Team 80 Gabicce-gradara | 21 |
2 | Volley Pesaro Milly | 16 |
3 | Blu Volley Pesaro Dany | 15 |
4 | Virtus Fano Blu | 10 |
5 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia Gialla | 5 |
6 | Real Bottega Volley | 5 |
7 | Adriatica Volley Bianco | 0 |
METEO
26/11/2016
LINEOFFICE BOTTEGA VOLLEY vs FERRI DISTRIBUZIONE ADRIATICA FANO 3-1 |
---|
LINEOFFICE BOTTEGA VOLLEY: Bartolucci S. , Bellazecca A. , Buccarini M. , Ferri A., Filanti L. , Gnaldi M, Marcolini R., Matelicani G., Morri G., Pimpinelli E., Vitturini C. (L) , Vidali F. (L2) All.: Renda – Tamburini
FERRI DISTRIBUZIONE ADRIATICA FANO: Agostinelli, Battistelli, Cherchi, Colombaretti, Guidi, Paci, Pagnoni, Pierini, Ripanti, Rossi, Storoni, Vincenzi(L). All.Timo, Alessandrini
ARBITRO: Battisti
PARZIALI: 25-17, 23-25, 25-13, 25-10
Bottega – Centra l’obiettivo vittoria la LineOffice Bottega a spese di un’Adriatica molto ostica nei primi due parziali. Le ragazze di coach Lalla Renda sono partite subito con il piede giusto controllando il gioco e tenendo a debita distanza le ospiti che però hanno sempre creduto in loro stessi. Archiviato il primo set la partita ha continuato il proprio trend fino al 20/16 in favore delle locali. Ma le ragazze di Fano non si sono demoralizzate e hanno giocato palla su palla con grinta riuscendo prima ad impattare sul 20 pari, poi andare sul 21 a 20 e quindi a tagliare la linea del 25 con pieno merito.
Il terzo parziale inizia con lo stesso ritmo della fine del secondo: 8/6 per le ospiti. A questo punto time out della LineOffice con Coach Renda e catechizzare le proprie ragazze, richiamandole alla propria responsabilità. Immediata reazione di Buccarini e compagne che da questo momento lasciano poche briciole alla pur brava avversaria.
Migliori: Bellazecca,Buccarini Gnaldi, Pimpinelli, Colombaretti , Storoni.
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager