CLASSIFICA SERIE C FEMM. LINE OFFICE REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Nuova Pallavolo Collemarino Asd | 56 |
2 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 54 |
3 | Volley Urbania | 54 |
4 | Banco Marchigiano Subissati | 52 |
5 | Virtus Fano | 44 |
6 | Line Office Real Bottega Volley | 37 |
7 | Getby Pallavolo Fermo | 37 |
8 | Blu 3 Professional -castelferretti | 37 |
CLASSIFICA 2° DIV. FEMM. BATTISTINI AUTOTRASPORTI - GIRONE 2B _ SECONDA FASE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Edp Studio Commerciale Acqualagna | 24 |
2 | Real-uau Volley | 20 |
3 | Asd Volleyball Mondolfo | 16 |
4 | Battistini Autotrasporti Real Bottega | 15 |
5 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 9 |
6 | Dream Volley Fermignano | 0 |
CLASSIFICA TERZA DIV.FEMMINILE - GIORNE 2D - SECONDA FASE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIRTUS FANO | 18 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ANITA | 14 |
3 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 13 |
4 | VOLLEY VADESE | 3 |
5 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ROBI | 0 |
CLASSIFICA UNDER 16 FEMMINILE- SECONDA FASE GIRONE 2C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL-UAU GIALLA | 6 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 3 |
3 | FOSSOMBRONE AZZURRO | 0 |
CLASSIFICA COPPA UNDER 16 FEMM. - GIRONE 3A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY PESARO PIETRO | 9 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY-NICO | 6 |
3 | TML VOLLEY MERCATINESE | 3 |
4 | BLU VOLLEY PESARO GIULY | 0 |
CLASSIFICA COPPA UNDER 14 FEMMINILE - GIRONE 3A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 3 |
2 | DREAM VOLLEY FERMIGNANO | 0 |
3 | GIOCA VOLLEY TEAM URBINO | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE- Seconda fase -Girone 3D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 6 |
2 | ASD CARDUCCIO MELLINI | 5 |
3 | VOLLEY CAGLI RED | 4 |
4 | FLAMINIA VOLLEY FOSSOMBRONE | 3 |
5 | MONTEFELTRO VOLLEY | 0 |
6 | VOLLEY URBANIA BIANCA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE - Seconda fase - Girone 3B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 6 |
2 | VIRTUS FANO LALLI | 6 |
3 | MONTEGRANARO BLU | 6 |
4 | MEGABOX - VALLEFOGLIA | 3 |
5 | BLU VOLLEY PESARO VIOLA | 2 |
6 | VOLLEY PESARO SNOOPY | 1 |
METEO
RISULTATI PARTITE
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
1 | 30/03/2025 | 0-2 | Under 13 Femminile | |
4 | 30/03/2025 | BLU VOLLEY PESARO VIOLA | 1-2 |
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
2 | 02/04/2025 18.00 | GIOCA VOLLEY TEAM URBINO | Under 14 Femminile | ![]() |
25 | 05/04/2025 16.00 | A.S.D. San Silvestro | ![]() |
|
6 | 05/04/2025 17.00 | ![]() |
||
22 | 05/04/2025 17.00 | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PG | ![]() |
|
6 | 05/04/2025 17.30 | ![]() |
||
2 | 06/04/2025 09.30 | Under 13 Femminile | ASD CARDUCCIO MELLINI | ![]() |
2 | 06/04/2025 11.30 | Under 13 Femminile | MONTEFELTRO VOLLEY | ![]() |
2 | 06/04/2025 15.30 | VOLLEY PESARO SNOOPY | ![]() |
|
10 | 06/04/2025 17.30 | VOLLEY VADESE | 3° Div. Femminile - Robi | ![]() |
2 | 06/04/2025 17.30 | VIRTUS FANO LALLI | ![]() |
|
9 | 07/04/2025 21.15 | 3° div. Femminile - Anita | VIRTUS FANO | ![]() |
LE ULTIME NOTIZIE
31 marzo 2025
REAL POLBOTTEGA MASCHILE: IL VIVAIO PER LA SERIE B30 marzo 2025
FINE SETTIMANA Più BIANCOVERDE CHE MAI27 marzo 2025
SI TORNA IN CAMPO PIU’ FORTI DI PRIMANomina del Responsabile Safeguarding e pubblicazione del Modello Organizzativo dell'Associazione
In applicazione alla normativa e dei regolamenti, è stata introdotta, con delibera del Consiglio Direttivo, dalla data del 13/11/2024 una nuova importante figura , nell'ambito dell'organizzazione Societaria, il Responsabile Safeguarding. La persona designata dal Direttivo è la sig.ra Annalisa Rossi (a cui va il nostro ringraziamento). L'incarico definisce la persona che diventa riferimento Societario per l'applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati. E' una figura importante che viene introdotta per recepire i Regolamenti FIPAV in attuazione dell'art. 16 Titolo III del d.lgs. 28 febbraio 2021 n° 39. Nel ruolo diventa riferimento per chi ritiene di segnalare situazioni di pericolo o di disagio e può essere contattata, come specificato nel Modello Organizzatico, inviando una mail a : segnalazioni@polbottega.it o compilando l'apposito form presente nella sezione dedicata al Safeguarding.
Il Modello Organizzativo pubblicato , è stato approvato dal Consiglio Direttivo, nella versione 1.0 nel consiglio del 20/11/2024.
Invitiamo tutti i genitori e i tesserati a prendere visione dei documenti punbblicati nella sezione Politiche Safeguarding.
ORARI SEGRETERIA
Lunedì | 14.30 - 17.30 |
Martedì | CHIUSO |
Mercoledì | CHIUSO |
Giovedì | 14.30 - 17.30 |
Venerdì | 14.30 - 17.30 |
Sede Segreteria: Piazza Europa 27, Morciola di Vallefoglia (entrata lato piazza)
Indirizzo e-mail: info@polbottega.it
Telefono: 0721 495378
MAIN SPONSOR
I NOSTRI AMICI
CLASSIFICA SERIE B MASCHILE BATTISTELLI COMPRESSORI REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE E
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LA NEF RE SALMONE AN | 56 |
2 | SAB GROUP RUBICONE FC | 52 |
3 | NOVAVOLLEY LORETO 2014 AN | 41 |
4 | PALLAVOLO SABINI AN | 39 |
5 | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PG | 37 |
6 | PAOLONI MACERATA MC | 36 |
7 | PROMOPHARMA RSM RN | 36 |
8 | QUERZOLI VOLLEY FORLÌ SRL FC | 34 |
9 | SIOS NOVAVETRO MC | 28 |
10 | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | 23 |
11 | VOLLEY GAME T-TRADE GROUP AN | 20 |
12 | ASD MONTORIO VOLLEY TE | 17 |
13 | PRIME CLEANING RICCIONE VOL.RN | 16 |
14 | ROMAGNA BANCA BELLARIA IGEA RN | 6 |
CLASSIFICA SERIE D MASCHILE DAPHNE REAL BOTTEGA VOLLEY-GIRONE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Boss Volley | 38 |
2 | Nova Volley Diesel Marche | 36 |
3 | Us Pallavolo Senigallia | 34 |
4 | Daphne Real Bottega Volley | 22 |
5 | Accoppiatura Samuel Comunanza | 12 |
6 | Cucine Lube Jean Paul Myne' | 7 |
PRIMA DIVISIONE MASCHILE - PLAY OFF - SEMIFINALI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Viruts Fano | 5 |
2 | Real Bottega Volley | 1 |
CLASSIFICA UNDER 17 MASCHILE GIRONE UNICO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Virtus Fano | 42 |
2 | Virtus Fano Cesa | 26 |
3 | Real Bottega Volley | 25 |
4 | Montesi Max | 24 |
5 | Virtus Fano Nico | 20 |
6 | Montesi Cami | 19 |
7 | Virtus Fano Marci | 3 |
8 | Apav-borgo | 3 |
CLASSIFICA UNDER 15 MASCHILE - GIRONE UNICO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Virtus Fano | 28 |
2 | Montesi Max | 23 |
3 | Borgo-apav | 17 |
4 | Effecci Costruzioni | 15 |
5 | Real Bottega Volley | 7 |
6 | Montesi Cami | 0 |
LINK UTILI
FIGC - Terza Categoria Gir. A - Pesaro Urbino
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | A.S.D.Pol.Cagli Sport Associati | 54 |
2 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 49 |
3 | A.S.D. Olimpya Villa Palombara | 44 |
4 | U.S.D. Furlo | 36 |
5 | SSDARL Sammartinese Next Gen | 35 |
6 | U.S. Piobbico 90 A.S.D. | 33 |
7 | A.S.D. Pieve di Cagna | 33 |
8 | S.S. Schieti A.S.D. | 31 |
9 | A.S.D. Cesane | 28 |
10 | A.S.D. Gallo Football | 26 |
11 | A.S. Borgo Pace | 22 |
12 | A.S.D. San Silvestro | 21 |
13 | Academy Montecchio S.S.D. a.r.l | 20 |
14 | A.S. Torre | 19 |
15 | A.S.D. Valfoglia | 1 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager