SERIE C FEMMINILE - PLAY OFF
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Banco Marchigiano Subissati | 5 |
2 | Line Office Real Bottega Volley | 1 |
PLAY OUT SECONDA DIVISIONE FEMMINILE BATTISTINI AUTOTRASPORTI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Battistini Autotrasporti Real Bottega | 7 |
2 | Asd Apav Calcinelli-lucrezia | 2 |
CLASSIFICA TERZA DIV.FEMMINILE - GIORNE 2D - SECONDA FASE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VIRTUS FANO | 23 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ANITA | 15 |
3 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 13 |
4 | VOLLEY VADESE | 9 |
5 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ROBI | 0 |
CLASSIFICA COPPA LUIGI MARFORI -UNDER 16 FEMMINILE - GIRONE 4D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 6 |
2 | BLU VOLLEY PESARO DANY | 3 |
3 | ASD APAV CALCINELLI-LUCREZIA GIALLA | 0 |
CLASSIFICA COPPA LUIGI MARFORI -UNDER 16 FEMMINILE - GIRONE 5D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADRIATICA VOLLEY BIANCO | 5 |
2 | REAL BOTTEGA VOLLEY-NICO | 4 |
3 | MONTEGRANARO VOLLEY PESARO | 3 |
4 | BLU VOLLEY PESARO GIULY | 0 |
CLASSIFICA COPPA UNDER 14 FEMMINILE - GIRONE 4A
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | VOLLEY PESARO PIETRO | 3 |
2 | ASD CARDUCCIO MELLINI | 3 |
3 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 0 |
4 | VOLLEY URBANIA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE- Seconda fase -Girone 3D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 29 |
2 | FLAMINIA VOLLEY FOSSOMBRONE | 21 |
3 | ASD CARDUCCIO MELLINI | 15 |
4 | VOLLEY CAGLI RED | 15 |
5 | MONTEFELTRO VOLLEY | 10 |
6 | VOLLEY URBANIA BIANCA | 0 |
CLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE - Seconda fase - Girone 3B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MONTEGRANARO BLU | 25 |
2 | MEGABOX - VALLEFOGLIA | 24 |
3 | VOLLEY PESARO SNOOPY | 16 |
4 | REAL BOTTEGA VOLLEY-ELISA | 14 |
5 | VIRTUS FANO LALLI | 8 |
6 | BLU VOLLEY PESARO VIOLA | 3 |
METEO
RISULTATI PARTITE
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
2 | 18/05/2025 | VOLLEY URBANIA | Under 14 Femminile | |
1 | 17/05/2025 | Pallavolo Sabini D | ||
29 | 17/05/2025 | U.S.D. Furlo | ||
1 | 15/05/2025 | Under 17 Maschile | MONTESI CAMI |
PROSSIME PARTITE
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
3 | 20/05/2025 20.00 | ASD CARDUCCIO MELLINI | Under 14 Femminile | ![]() |
30 | 24/05/2025 16.00 | ![]() |
||
2 | 24/05/2025 18.00 | Pallavolo Sabini D | ![]() |
|
1 | 25/05/2025 17.00 | Under 15 Maschile | MONTESI CAMI | ![]() |
LE ULTIME NOTIZIE
15 maggio 2025
DAPHNE IMPIANTI DIFENDE IL CAMPIONATO SABATO 17 A MORCIOLA15 maggio 2025
UNA GIOVANE BIANCOVERDE A RAPPRESENTARE LA PROVINCIA12 maggio 2025
LINE OFFICE E’ PROTAGONISTA DEL SUO MIRACOLONomina del Responsabile Safeguarding e pubblicazione del Modello Organizzativo dell'Associazione
In applicazione alla normativa e dei regolamenti, è stata introdotta, con delibera del Consiglio Direttivo, dalla data del 13/11/2024 una nuova importante figura , nell'ambito dell'organizzazione Societaria, il Responsabile Safeguarding. La persona designata dal Direttivo è la sig.ra Annalisa Rossi (a cui va il nostro ringraziamento). L'incarico definisce la persona che diventa riferimento Societario per l'applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati. E' una figura importante che viene introdotta per recepire i Regolamenti FIPAV in attuazione dell'art. 16 Titolo III del d.lgs. 28 febbraio 2021 n° 39. Nel ruolo diventa riferimento per chi ritiene di segnalare situazioni di pericolo o di disagio e può essere contattata, come specificato nel Modello Organizzatico, inviando una mail a : segnalazioni@polbottega.it o compilando l'apposito form presente nella sezione dedicata al Safeguarding.
Il Modello Organizzativo pubblicato , è stato approvato dal Consiglio Direttivo, nella versione 1.0 nel consiglio del 20/11/2024.
Invitiamo tutti i genitori e i tesserati a prendere visione dei documenti punbblicati nella sezione Politiche Safeguarding.
ORARI SEGRETERIA
Lunedì | CHIUSO |
Martedì | 14.30 - 17.30 |
Mercoledì | CHIUSO |
Giovedì | CHIUSO |
Venerdì | 14.30 - 17.30 |
Sede Segreteria: Piazza Europa 27, Morciola di Vallefoglia (entrata lato piazza)
Indirizzo e-mail: info@polbottega.it
Telefono: 0721 495378
MAIN SPONSOR
I NOSTRI AMICI
CLASSIFICA SERIE B MASCHILE BATTISTELLI COMPRESSORI REAL BOTTEGA VOLLEY - GIRONE E
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LA NEF RE SALMONE AN | 65 |
2 | SAB GROUP RUBICONE FC | 61 |
3 | SIR ITS UMBRIA ACADEMY PG | 52 |
4 | PAOLONI MACERATA MC | 51 |
5 | PALLAVOLO SABINI AN | 50 |
6 | NOVAVOLLEY LORETO 2014 AN | 48 |
7 | PROMOPHARMA RSM RN | 45 |
8 | QUERZOLI VOLLEY FORLÌ SRL FC | 43 |
9 | SIOS NOVAVETRO MC | 31 |
10 | BATTISTELLI REAL BOTTEGA PU | 29 |
11 | ASD MONTORIO VOLLEY TE | 26 |
12 | VOLLEY GAME T-TRADE GROUP AN | 24 |
13 | PRIME CLEANING RICCIONE VOL.RN | 16 |
14 | ROMAGNA BANCA BELLARIA IGEA RN | 5 |
Serie D Regionale Maschile - Paly Out Semifinali
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Daphne Impianti Real Bottega Volley | 0 |
2 | Pallavolo Sabini D | 0 |
CLASSIFICA FASE COPPA UNDER 17 MASCHILE - Girone uNICO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MONTESI MAX | 6 |
2 | MONTESI CAMI | 3 |
3 | VIRTUS FANO CESA | 3 |
4 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 3 |
5 | APAV-BORGO | 0 |
CLASSIFICA COPPA UNDER 15 MASCHILE - GIRONE UNICO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BORGO-APAV | 5 |
2 | MONTESI MAX | 3 |
3 | REAL BOTTEGA VOLLEY | 1 |
4 | MONTESI CAMI | 0 |
5 | EFFECCI COSTRUZIONI | 0 |
LINK UTILI
FIGC - Terza Categoria Gir. A - Pesaro Urbino
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | A.S.D.Pol.Cagli Sport Associati | 61 |
2 | A.S.D. Pol.Bottega S.S.D. | 56 |
3 | A.S.D. Olimpya Villa Palombara | 48 |
4 | A.S.D. Pieve di Cagna | 45 |
5 | SSDARL Sammartinese Next Gen | 42 |
6 | S.S. Schieti A.S.D. | 41 |
7 | U.S.D. Furlo | 40 |
8 | U.S. Piobbico 90 A.S.D. | 36 |
9 | A.S.D. Cesane | 34 |
10 | A.S.D. Gallo Football | 30 |
11 | A.S. Borgo Pace | 29 |
12 | A.S.D. San Silvestro | 25 |
13 | A.S. Torre | 20 |
14 | Academy Montecchio S.S.D. a.r.l | 20 |
15 | A.S.D. Valfoglia | 3 |
Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA BOTTEGA - P.zza Europa, 27-Tel. e Fax 0721495378 Email: info@polbottega.it
61022 Morciola di Vallefoglia (PU) Cod.Fisc. e P.Iva 00884880410
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager